Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 181 | 211 | 332 | 456 | - | 655 | 780 | - | 937 |
- | 161 | 296 | 399 | 486 | - | - | 749 | - | 920 |
- | 101 | - | - | 492 | - | - | 714 | - | 911 |
- | 182 | - | - | - | - | - | - | - | 905 |
- | 127 | - | - | - | - | - | - | - | 931 |
- | 187 | - | - | - | - | - | - | - | 932 |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
081 | - | 283 | 322 | 403 | 514 | 666 | 731 | 882 | 940 |
- | - | 238 | 355 | 422 | - | 687 | 743x2 | - | 943 |
- | - | - | 379 | 459 | - | 616 | - | - | 991 |
- | - | - | - | 400 | - | 619 | - | - | 960 |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012 | 192 | 239 | 332 | 488 | 512 | 660 | - | 894 | 974 |
070 | 185 | - | 399 | 493 | 520 | 646 | - | 836 | 987 |
093 | 137 | - | - | - | 551 | - | - | - | - |
016 | 113 | - | - | - | 511 | - | - | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
039 | - | 274x2 | 362 | 471 | 585 | 606 | 764 | 818 | 923 |
053 | - | 276 | - | 419 | 539 | 669 | 741 | 882 | - |
- | - | - | - | - | 573 | 644 | 795 | 861 | - |
- | - | - | - | - | - | 637 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 695 | - | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
037 | 181 | 260 | 311 | 460 | 532 | 686 | 771 | 835 | 926 |
000 | 124 | - | 326 | 454 | - | 698 | 768 | - | - |
- | 146 | - | - | - | - | - | 783 | - | - |
- | 115 | - | - | - | - | - | 777 | - | - |
- | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070 | 103 | 254 | - | - | 591 | 679 | 735 | 866 | 990 |
- | 199 | - | - | - | 536 | 635 | 733 | 872 | 972 |
- | 183 | - | - | - | 575 | 643 | 712 | - | 987 |
- | - | - | - | - | 565 | - | 729 | - | - |
- | - | - | - | - | 560 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 567 | - | - | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
095 | 106 | 234 | 391 | 440 | 564 | 673 | 720 | 831 | 950 |
098 | 157 | 218 | 314 | 479 | - | 609 | 730 | 821 | 901 |
- | - | - | - | 467 | - | - | 708 | - | 914 |
- | - | - | - | 442 | - | - | - | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
019 | 106 | 295 | 317 | - | - | 674 | 712 | 882 | 995 |
060x2 | - | 276 | 351 | - | - | - | 707 | 880 | 961 |
070 | - | - | 328 | - | - | - | 705 | - | 966 |
037 | - | - | 307 | - | - | - | 708 | - | 931 |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | 196 | 243 | 388 | - | 563 | 645 | 736 | 881 | 993 |
- | 103 | 222 | - | - | 558 | 603 | 748 | - | 992 |
- | 164 | - | - | - | - | 686 | 761 | - | - |
- | 199 | - | - | - | - | 639 | 746 | - | - |
- | - | - | - | - | - | 634 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 638 | - | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
083 | 136 | 247 | 331 | 442 | 553 | 678 | 789 | 884 | 973 |
001 | 196 | - | 360 | - | 540 | - | 763 | - | 997 |
096 | 120 | - | 316 | - | 515 | - | - | - | 946x2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 919 |
Đang xử lý...