Giải ĐB
Ký hiệu giải ĐB 3KA - 13KA - 15KA - 5KA - 14KA - 12KA
61129
Giải Nhất
69904
Giải Nhì
71780
01538
Giải Ba
21787
54690
70085
91151
57731
48787
Giải Tư
0101
6384
1856
7735
Giải năm
1653
2824
2027
9922
1686
8012
Giải Sáu
059
160
648
Giải Bảy
76
51
95
79
LÔ TÔ 2 SỐ 29
LÔ TÔ 3 SỐ 129
LÔ TÔ 4 SỐ 1129
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 12 | 29 | 38 | 48 | 51x2 | 60 | 76 | 80 | 90 |
01 | - | 24 | 31 | - | 56 | - | 79 | 87x2 | 95 |
- | - | 27 | 35 | - | 53 | - | - | 85 | - |
- | - | 22 | - | - | 59 | - | - | 84 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 86 | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
085 | 129 | - | 384 | - | 538 | 690 | 780 | 856 | 904 |
027 | 151 | - | - | - | - | 653 | 787x2 | 824 | 922 |
012 | 101 | - | - | - | - | 686 | 731 | - | - |
059 | 160 | - | - | - | - | 648 | 735 | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0085 | 1129 | 2824 | - | 4690 | - | 6384 | 7731 | 8787 | 9904 |
0101 | 1780 | 2027 | - | - | - | - | 7735 | 8012 | 9922 |
- | 1538 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1787 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1151 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1856 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1653 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1686 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Đang xử lý...