Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0325 | 1571 | 2795 | 3844 | - | 5718 | 6161 | 7685 | 8431 | 9870 |
0071 | 1438 | 2477 | 3726 | - | - | 6628 | 7337 | 8526 | 9521 |
- | - | 2680 | - | - | - | - | 7711 | - | - |
- | - | 2579 | - | - | - | - | - | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0763 | 1314 | - | - | 4570 | 5001 | 6062 | 7487 | 8662 | - |
0108 | 1383 | - | - | 4475 | 5159 | 6305 | 7067 | - | - |
0092 | 1423 | - | - | 4512 | 5961 | - | - | - | - |
- | 1601 | - | - | - | 5752 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 5614 | - | - | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1906 | - | 3991x2 | 4478 | 5480 | 6502 | 7276 | 8490 | 9107 |
- | - | - | 3645 | 4324 | 5851 | 6193 | - | 8886 | 9002 |
- | - | - | - | - | 5452 | 6311 | - | 8774 | 9964 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 8681 | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0454 | 1610 | - | 3919 | 4981 | 5193 | 6472 | 7808 | 8050 | - |
0403 | 1268 | - | 3419 | - | 5508 | - | 7176 | 8922 | - |
0904 | - | - | - | - | 5827 | - | - | 8181 | - |
0408 | - | - | - | - | 5529 | - | - | - | - |
0681 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0562 | 1495 | 2683 | 3986 | 4167 | 5605 | 6439 | 7772 | 8553 | 9143 |
- | - | - | 3887 | 4766 | - | 6057 | - | 8377 | - |
- | - | - | 3798 | - | - | 6104 | - | 8927 | - |
- | - | - | - | - | - | 6539 | - | 8794 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 8937 | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0845 | 1795 | 2245 | - | - | 5765 | 6371 | 7838 | 8086 | 9674 |
- | 1355 | 2548 | - | - | 5584 | 6208 | 7749 | 8410 | 9777 |
- | 1860 | - | - | - | - | 6183 | - | - | 9491 |
- | 1656 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1059 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0683 | 1493 | 2269 | - | 4246 | 5129 | 6463 | 7820 | 8204 | 9512 |
- | - | - | - | 4792 | 5180 | 6566 | 7733 | - | 9911 |
- | - | - | - | 4244 | - | 6515 | 7465 | - | 9779 |
- | - | - | - | 4735 | - | - | 7330 | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0891 | 1588 | 2319 | 3234 | 4019 | 5087 | 6022 | 7256 | 8574 | 9053 |
- | - | 2911 | - | - | 5765 | 6131 | 7066 | 8931 | 9155 |
- | - | 2487 | - | - | 5365 | - | - | - | 9345 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 9650 |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0341 | 1750 | 2015 | 3572 | 4623 | 5242 | 6914 | 7246 | 8464 | 9681 |
- | 1529 | 2696 | 3069 | 4687 | 5203 | 6895 | - | - | 9072 |
- | 1223 | - | - | 4132 | - | - | - | - | - |
- | 1592 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0894 | 1918 | 2808 | 3486 | - | 5856 | 6959 | 7144 | 8919 | 9248 |
- | - | 2430 | 3751 | - | 5993 | 6599 | 7033 | 8764 | 9144 |
- | - | 2664 | 3159 | - | - | 6532 | - | 8262 | - |
Đang xử lý...