Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0214 | - | 2786 | 3149 | 4908 | 5467 | 6344 | 7962 | 8642 | 9876 |
0250 | - | 2061 | 3711 | 4817 | - | 6161 | 7013 | - | 9537 |
0812 | - | - | - | 4861 | - | - | 7240 | - | - |
- | - | - | - | 4090 | - | - | - | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 2517 | 3441 | 4997 | 5207 | 6822 | 7467 | 8209 | - |
- | - | 2751 | 3181 | 4015 | - | 6291 | 7737 | 8914 | - |
- | - | 2330 | - | 4606 | - | 6025 | 7105 | - | - |
- | - | 2427 | - | - | - | - | 7335 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 7052 | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1834 | 2101 | 3222 | 4230 | - | 6973 | 7732 | 8946 | 9873 |
- | - | 2269 | 3831 | 4413 | - | 6958 | 7311 | - | 9200 |
- | - | - | - | 4050 | - | 6298 | 7748 | - | 9758 |
- | - | - | - | - | - | 6513 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 6296 | - | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0127 | 1178 | 2308 | 3525 | 4495 | 5080 | - | 7375 | 8599 | 9238 |
0842 | - | - | - | 4344 | 5899 | - | 7352 | 8286 | 9922 |
- | - | - | - | 4578 | - | - | - | 8243 | - |
- | - | - | - | 4884 | - | - | - | 8761 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 8943 | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0819 | 1608 | - | 3040 | 4055 | 5289 | 6892 | 7506 | 8028 | - |
0366 | 1792 | - | 3275 | - | 5331 | - | 7638 | 8169 | - |
- | - | - | 3753 | - | 5498 | - | - | 8734 | - |
- | - | - | - | - | 5000 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 5665 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 5791 | - | - | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0845 | 1503 | 2435 | 3848 | 4293 | 5270 | 6956 | 7100 | 8897 | 9202 |
0623 | - | 2033 | 3664 | 4683 | - | 6655 | - | 8033 | - |
- | - | - | 3596 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 3041 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 3484 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 3686 | - | - | - | - | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0538 | 1299 | 2871 | 3813 | 4479 | 5088 | - | 7327 | - | 9623 |
- | 1522 | 2980 | 3086 | 4687 | 5734 | - | 7049 | - | 9899 |
- | 1055 | - | 3262 | 4073 | - | - | 7248 | - | - |
- | 1030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0977 | - | 2345 | - | 4423 | 5420 | 6939 | 7071 | 8072 | 9876 |
0658 | - | 2439 | - | 4934 | - | 6836 | 7572 | - | 9323 |
- | - | - | - | 4457 | - | 6829 | 7239 | - | - |
- | - | - | - | - | - | 6796 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 6062 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 6112 | - | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0714 | 1022 | - | 3262 | 4858 | 5625 | 6945 | 7134 | 8570 | 9803 |
0871 | 1662 | - | - | - | 5732 | 6562 | 7354 | 8641 | 9772 |
- | - | - | - | - | - | - | 7996 | - | 9574 |
- | - | - | - | - | - | - | 7287 | - | 9973 |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0525 | 1598 | 2576 | 3586 | 4055 | 5637 | 6735 | 7246 | 8702 | 9642 |
0716 | 1832 | 2526 | 3989 | 4390 | 5955 | - | 7024 | - | 9582 |
- | - | - | 3118 | 4220 | - | - | - | - | - |
Đang xử lý...