Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0017 | 1852 | 2386 | 3943 | 4590 | 5507 | 6993 | 7177 | - | - |
- | 1853 | 2859 | 3743 | 4561 | 5245 | 6753 | 7406 | - | - |
- | - | - | 3609 | 4735 | 5260 | - | - | - | - |
- | - | - | 3093 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 3123 | - | - | - | - | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0768 | 1193 | 2157 | 3786 | 4632 | 5180 | 6190 | 7995 | 8492 | 9038 |
0015 | 1092 | 2661 | 3082 | 4970 | 5758 | - | 7837 | - | 9900 |
0981 | - | - | 3886 | - | - | - | - | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0327 | 1595 | 2552 | 3345 | 4211 | 5621 | 6399 | - | 8294 | - |
0324 | - | 2913 | 3570 | 4846 | 5473 | - | - | 8894 | - |
- | - | - | - | 4541 | 5556 | - | - | 8194 | - |
- | - | - | - | 4430 | 5593 | - | - | 8192 | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1763 | 2698 | 3691 | 4626 | 5328 | 6468 | 7595 | 8882 | 9985 |
- | 1124 | - | 3060 | 4680 | - | 6595 | 7754 | - | 9379 |
- | 1974 | - | - | - | - | - | - | - | 9429 |
- | 1178 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1219 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1720 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0340 | 1950 | 2716 | 3670 | 4448 | - | 6706 | 7658 | 8275 | 9048 |
0682 | 1445 | 2059 | - | 4404 | - | - | 7991 | - | - |
0159 | 1420 | 2181 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 2191 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 2866 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 2668 | - | - | - | - | - | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0477 | 1157 | 2898 | 3711 | 4580 | - | - | 7138 | - | 9148 |
0481 | 1380 | 2315 | - | 4621 | - | - | 7070 | - | 9438 |
0241 | 1434 | - | - | 4706 | - | - | 7337 | - | 9242 |
- | - | - | - | - | - | - | 7172 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 7744 | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0797 | 1937 | 2331 | 3682 | 4239 | 5951 | 6454 | 7499 | 8586 | 9258 |
- | - | 2427 | - | 4672 | - | 6761 | 7579 | 8768 | 9158 |
- | - | - | - | - | - | 6602 | - | 8515 | 9175 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 8559 | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0776 | 1198 | - | 3349 | 4304 | 5937 | 6475 | 7779 | 8741 | 9357 |
0235 | 1642 | - | 3392 | - | 5832 | 6925 | - | - | 9993 |
- | - | - | 3810 | - | - | - | - | - | 9019 |
- | - | - | 3908 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 3977 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 3555 | - | - | - | - | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0427 | - | 2721 | 3884 | 4231 | 5545 | 6610 | - | 8038 | 9018 |
0506 | - | 2815 | 3877 | - | 5713 | 6434 | - | 8385 | - |
0115 | - | - | 3826 | - | 5704 | 6807 | - | 8635 | - |
- | - | - | - | - | - | 6210 | - | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1644 | 2019 | 3841 | 4299 | 5382 | 6409 | 7963 | 8496 | 9769 |
- | 1290 | - | 3583 | 4577 | 5303 | 6141 | 7793 | 8165 | - |
- | - | - | - | 4781 | - | - | 7932 | - | - |
- | - | - | - | 4941 | - | - | 7837 | - | - |
Đang xử lý...