Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | - | 28 | 34 | 40 | 50 | 65 | 76x2 | 83 | 96 |
07 | - | - | 38x4 | 48 | 57x2 | 63 | - | - | - |
06 | - | - | 36 | 46 | - | 69 | - | - | - |
03 | - | - | 30 | - | - | 60 | - | - | - |
- | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 13 | 27 | 34 | 46 | 58 | 60 | 76 | 85 | 95 |
- | 12 | 25 | 32 | 47 | 50x3 | 66 | 79 | 87 | 92x2 |
- | 14 | 20 | - | - | - | 61 | - | 83 | 90 |
- | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | - | 21x2 | 35 | 40 | 52 | 68 | 75 | 84 | 90 |
01 | - | 29 | 38 | 44 | 58 | 60 | 72 | - | 91 |
- | - | 22 | - | - | - | 61 | 77 | - | 97 |
- | - | 20 | - | - | - | 66 | - | - | 95 |
- | - | 27 | - | - | - | 69 | - | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 12x2 | 27 | 32x2 | 41 | 52 | 62 | 77 | - | 90 |
00 | 17x2 | 22 | 35 | - | 57 | 69 | - | - | 98 |
- | 15 | 25 | - | - | 51 | 66 | - | - | - |
- | 11 | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 18 | 26x3 | 37 | 42 | 53x2 | 63x2 | 79 | - | 95x2 |
09 | - | 25 | - | 47 | 50 | 62 | 73 | - | 96 |
- | - | - | - | 41 | 57 | 64 | - | - | 93 |
- | - | - | - | - | - | 61 | - | - | 98 |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 19x3 | 27 | 37 | 44 | 57 | 63 | 71 | 82 | 90x2 |
08 | 18 | 26 | 32 | 48 | 58 | 68 | 73 | 86 | 98 |
- | 15 | 21x2 | - | - | - | 69 | - | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 10 | - | 36 | 49 | 57 | 61 | 73x2 | 82 | 95 |
08 | 13 | - | 32 | 45x2 | 53 | 64 | 79 | - | - |
- | 12 | - | 39 | - | 56 | 62 | - | - | - |
- | 11 | - | 30x2 | - | 55 | 67 | - | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 14 | 22 | 30 | 41 | - | 65 | 72 | 84x2 | 95 |
09 | 19x2 | 23 | 36 | 42 | - | 68 | - | 86 | 93 |
- | 17 | 29 | 32 | - | - | - | - | - | - |
- | 15 | 26 | 31 | - | - | - | - | - | - |
- | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 16 | 22 | - | 46 | 53 | 60 | 78 | 83 | 94 |
04 | 18 | - | - | 41 | 55x2 | 64 | 71 | 87 | 96 |
- | 15 | - | - | 47 | 57 | 63 | 70 | 85 | 97 |
- | 13 | - | - | - | 54 | - | - | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 12 | 27 | 36x2 | 40 | 53 | 64 | 74 | 85 | 97 |
- | 11 | 20x2 | 30 | 42 | - | 60 | 72 | - | 95 |
- | 10 | - | 34 | - | - | 61 | 73 | - | - |
- | - | - | 35 | - | - | 62 | 75 | - | - |
- | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - |
Đang xử lý...