Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
071 | 161 | - | 325 | 431 | 526 | 685 | 795 | 870 | - |
099 | - | - | 337 | 477 | 521 | 628 | 718 | 844 | - |
- | - | - | - | 438 | 571 | 680 | 726 | 801 | - |
- | - | - | - | - | 579 | - | 711 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 799 | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
062 | 159 | - | 314 | 475 | 570 | 614 | 763 | - | 961 |
001 | 108 | - | 383 | 423 | 512 | 601 | 752 | - | - |
092 | 118 | - | 305 | 487 | - | 662 | - | - | - |
067 | 121 | - | - | - | - | 686 | - | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002 | 107 | 276 | 324 | 490 | 502 | 645 | 774 | 851 | 991x2 |
- | 193 | - | 311 | 478 | - | 681 | 779 | 886 | 906 |
- | - | - | - | 480 | - | 639 | - | - | 964 |
- | - | - | - | 452 | - | - | - | - | 942 |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050 | 193 | 268 | - | 472 | 508 | 610 | - | 808 | 922 |
- | 176 | - | - | 454 | 529 | 681 | - | 827 | 919 |
- | 181 | - | - | 403 | 503 | - | - | 890 | 981 |
- | - | - | - | 408 | - | - | - | - | 904 |
- | - | - | - | 419 | - | - | - | - | 973 |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
057 | 143 | - | 377 | 439 | 553 | 683 | 772 | 887 | 986 |
- | 104 | - | - | 495 | 562 | 605 | 794 | 829 | 927 |
- | 167 | - | - | - | 539 | 681 | 766 | - | 937 |
- | - | - | - | - | - | - | 798 | - | 975 |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
086 | 183 | 245 | 371 | 410 | 548 | 674 | 795 | 838 | - |
059 | 143 | 208 | 355 | 491 | 584 | 656 | 765 | 845 | - |
- | - | - | - | - | 585 | - | 749 | 860 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 777 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 705 | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
021 | 129 | 246 | 330 | 463x2 | 566 | 683 | 792 | 820 | 911 |
- | 180 | 204 | - | 493 | 515 | - | 733 | - | - |
- | - | 244 | - | 465 | 512 | - | 779 | - | - |
- | - | 269 | - | - | 558 | - | 735 | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
053 | 155 | 256 | 319 | 487 | 574 | 650 | 765 | 891 | 911 |
087 | 131 | 234 | 345 | - | 588 | 632 | - | - | 931 |
019 | - | - | 365 | - | - | - | - | - | 958 |
022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
072 | 132 | 246 | 341 | 464 | 572 | 681 | 750 | 895 | 914 |
069 | 120 | 242 | - | - | 529 | 623 | - | - | 930 |
015 | - | 223 | - | - | 592 | 687 | - | - | - |
- | - | 203 | - | - | - | 696 | - | - | - |
- | - | 224 | - | - | - | - | - | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
033 | 144x2 | 248 | - | 486 | 599 | 664 | 764 | 808 | 959 |
- | 159 | 262 | - | 430 | 532 | - | 751 | 856 | 919 |
- | - | - | - | - | 504 | - | 762 | 894 | 918 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 993 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 984 |
Đang xử lý...