Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
038 | 176x2 | - | 365 | 408 | 507 | - | 763 | 836 | 906 |
- | 169 | - | 340 | 434 | 528 | - | 703 | 848 | - |
- | 150 | - | 338 | 438 | - | - | - | 830 | - |
- | 157 | - | 383 | 460 | - | - | - | 846 | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
092 | 176 | 287 | 395 | - | 550 | 685 | - | 890 | 950 |
046 | 160 | - | 313 | - | 532 | 658 | - | 866 | - |
- | 120 | - | 350 | - | - | 692 | - | 834 | - |
- | - | - | 312 | - | - | 661 | - | 825 | - |
- | - | - | 327 | - | - | 679 | - | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040 | 168 | 272 | 360 | 422 | 544 | 621 | 790 | 891 | 952 |
035 | 175 | - | 361 | 497 | - | 629 | - | - | - |
077 | - | - | 301 | 421 | - | - | - | - | - |
- | - | - | 369 | 420 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 427 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 404 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 466 | - | - | - | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009 | 115 | 212 | 390 | 416 | 512 | 632 | 717 | 852 | 957 |
098 | 162 | 241 | 327 | - | - | 622 | 700 | - | 911 |
010 | - | 235 | - | - | - | - | 732 | - | - |
- | - | 217 | - | - | - | - | 777 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 725 | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
096 | 103 | 295 | 363x2 | 495 | 526 | 626 | 762 | 864 | 957 |
- | 125 | 293 | 318 | 442 | - | 653 | 747 | 837 | 909 |
- | - | - | 350 | - | - | 679 | 726 | - | - |
- | - | - | 373 | - | - | - | - | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
071 | 121 | 273 | 319x2 | - | 568 | 637 | 786 | 848 | 944 |
027 | - | - | 382 | - | 518 | 690 | 715 | - | - |
026 | - | - | 363 | - | 519 | - | 798 | - | - |
057 | - | - | 358 | - | - | - | - | - | - |
009 | - | - | 321 | - | - | - | - | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
057 | 149 | 245 | - | 436 | 530 | 607 | 710 | 808 | 973 |
064 | - | 253 | - | 432 | 513 | - | 730 | 895 | - |
012 | - | 261 | - | 439 | 562 | - | - | 855 | - |
067 | - | 256 | - | 473 | - | - | - | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
014 | 123 | 284 | 384 | 429 | 593 | 622 | 795 | 802 | 968 |
086 | 165 | - | 320 | 419 | 526 | 630 | - | 872 | - |
- | 141 | - | 319 | - | - | 617 | - | 815 | - |
- | 110 | - | - | - | - | - | - | 842 | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
094 | 183 | 260 | 318 | 457 | 555 | 653 | 705 | 864 | 955 |
063 | 116 | 222 | - | 496 | 587 | 615 | - | - | 946 |
- | 171 | 241 | - | - | - | - | - | - | 978 |
- | 197 | - | - | - | - | - | - | - | 954 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 970 |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
036 | 127 | - | 300 | 440 | 560 | - | 785 | 834 | 942 |
072 | 136 | - | 330 | 453 | 512 | - | 761 | - | 962 |
- | 174 | - | 320 | 464 | - | - | 765 | - | - |
- | - | - | - | 420 | - | - | 735 | - | - |
- | - | - | - | 497 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 411 | - | - | - | - | - |
Đang xử lý...