Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098 | 187 | 282 | 359 | 407 | 589 | 675 | 730 | - | 998 |
086 | 111 | - | 347 | 471 | 530 | - | 781 | - | 960 |
036 | 100 | - | - | - | 548 | - | 767 | - | - |
- | - | - | - | - | 560 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 563 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 583 | - | - | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
087 | 184 | 233 | 393 | - | 557 | 685 | 730 | 829 | 940 |
081 | 157 | 282 | 367 | - | - | 618 | 799 | 870 | 935 |
- | - | 250 | 319 | - | - | 697 | - | 831 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 887 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 838 | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
086 | 152 | 227 | 360 | - | 505 | 681 | 743 | 862 | 989 |
061 | 171 | 203 | - | - | - | 671 | 717 | 834 | 943 |
038 | 182 | - | - | - | - | 653 | - | 844 | 925 |
076 | - | - | - | - | - | 601 | - | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
094 | 141 | 215 | 310 | 450 | - | 689 | - | 888 | 947 |
- | 199 | 238 | - | 419 | - | - | - | 859 | 996 |
- | 136 | 263 | - | - | - | - | - | 867 | 998 |
- | 190 | 224 | - | - | - | - | - | 800 | 948 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 863 | 997 |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
067 | 158 | 228 | 333 | 409 | 504 | 622 | 722 | 867 | 980 |
- | 181 | - | 397 | - | 538 | 616 | 723 | 895 | 951 |
- | 116 | - | 304 | - | - | 615 | 724 | 848 | - |
- | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
052 | 141 | 279 | 309 | 411 | 527 | 675 | 706 | 848 | 977 |
- | - | 266 | 373 | 401 | 554 | 608 | - | - | - |
- | - | 243 | 350 | - | 572 | 607 | - | - | - |
- | - | - | 319 | - | 533 | - | - | - | - |
- | - | - | 330 | - | 535 | - | - | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060 | 100 | 208 | 356 | 422 | - | 633 | 739 | 867 | 945 |
- | 181 | 287 | 334 | 478 | - | 626 | 789 | - | - |
- | 106 | 274 | 308 | - | - | 669 | 784 | - | - |
- | 178 | 244 | - | - | - | - | 744 | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
082 | 123x2 | 270 | 370 | 471 | 577 | 679 | 761 | 840 | 904 |
097 | 141 | - | - | 452 | - | 634 | 706 | 896 | - |
- | 184 | - | - | 441 | - | 612 | 724 | - | - |
- | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
059 | 116 | 255 | 311 | 496 | 586 | 616 | 793 | 893 | - |
- | 110 | 207 | 349 | 454 | 574 | - | - | 881 | - |
- | - | 258 | 366 | - | 568 | - | - | - | - |
- | - | - | 309 | - | 556 | - | - | - | - |
- | - | - | 352 | - | 575 | - | - | - | - |
- | - | - | 306 | - | - | - | - | - | - |
Không | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 175 | 234 | 344 | 419 | 562 | 600 | 710 | 888 | 924 |
- | - | 251 | 303 | - | 553 | 620 | 734 | - | 988 |
- | - | - | 352 | - | 560 | 625 | 745 | - | 925 |
- | - | - | - | - | - | - | 731 | - | 946 |
- | - | - | - | - | - | - | 738 | - | - |
Đang xử lý...